KQBD – ÚC
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | VIC Premier League | | |||||||||
| | 12:00 | Melbourne Heart (Youth) [18] 2 | 2-0 | 8 -1 | Dandenong Thunder 1 [3] | 1.80 | 0.10 | 1.10 | 2.00 | 1.10 | 1.40 |
| | 12:00 | Preston Lions [18] 2 | 0-1 | 4 -1 | Oakleigh Cannons 3 [3] | 0.50 | 1.90 | 1.40 | 1.00 | 1.10 | 1.90 |
| | VIC Women’s Premier League | | |||||||||
| | 12:00 | 3-0 | 5 -1 | Melbourne City Youth(W) 2 [3] | 1.20 | 0.30 | 0.60 | 0.10 | 0.80 | 1.60 | |
| | NSW Premier League | | |||||||||
| | 12:00 | A.P.I.A. Leichhardt Tigers [18] 2 | 1-1 | 2 -1 | Marconi Stallions 2 [3] | 0.30 | 0.70 | 1.60 | 2.00 | 0.80 | 1.60 |
| | 12:00 | Rockdale City Suns [18] 3 1 | 0-5 | 3 -1 | 1.00 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.00 | 1.40 | |
| | 12:00 | Wollongong Wolves [18] 4 | 2-0 | 2 -1 | St George Saints 4 [3] | 1.40 | 0.30 | 1.50 | 1.80 | 1.70 | 0.80 |
| | 12:10 | Blacktown City Demons [18] 1 | 0-2 | 9 -1 | Sydney Olympic 4 [3] | 1.00 | 1.70 | 1.70 | 1.10 | 0.30 | 1.60 |
| | Australia Capital Gatorade Premier League | | |||||||||
| | 12:00 | Canberra FC [18] 1 | 4-1 | 4 -1 | Monaro Panthers 1 4 [3] | 1.00 | 0.60 | 1.20 | 1.50 | 0.10 | 0.90 |
| | QLD Premier League | | |||||||||
| | 11:00 | Brisbane Roar (Youth) [18] 1 | 1-3 | 1 -1 | Eastern Suburbs Brisbane 1 [3] | 1.60 | 0.10 | 0.80 | 1.80 | 0.80 | 1.20 |
| | Victorian State League Division 1 | | |||||||||
| | 12:00 | Melbourne Knights [18] 3 | 2-1 | 3 -1 | North Geelong Warriors 1 [3] | 1.10 | 2.00 | 0.60 | 1.10 | 0.70 | 1.10 |
| | Australian cloth | | |||||||||
| | 14:00 | Springfield United [18] 1 | 4-2 | 2 -1 | Logan Roos 2 [3] | 0.10 | 0.30 | 1.90 | 0.90 | 2.00 | 0.70 |
| | WAUS WD1 | | |||||||||
| | 14:00 | Sorrento (W) [18] | 1-1 | 8 -1 | 0.60 | 1.50 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 0.10 | |
| | 14:00 | UWA-Nedlands FC (W) [18] 1 | 0-5 | 7 -1 | Fremantle City FC (W) 1 [3] | 0.80 | 1.80 | 1.70 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |
| | 14:00 | Balcatta (W) [18] 2 | 0-2 | 5 -1 | Perth RedStar (W) 2 [3] | 1.60 | 1.30 | 1.10 | 0.60 | 0.20 | 1.90 |
| | TAS Premier League | | |||||||||
| | 11:30 | Launceston City [18] 1 | 1-3 | 2 -1 | Devonport City 5 [3] | 1.20 | 0.80 | 0.20 | 1.30 | 0.60 | 1.30 |
| | Australia Queensland State Women's Premier League | | |||||||||
| | 12:00 | Gold Coast United W [18] 1 | 2-1 | 13 -1 | 1.80 | 1.10 | 0.40 | 1.20 | 1.10 | 0.10 | |
| | 13:00 | 1-2 | 4 -1 | Brisbane Olympic (W) 1 [3] | 0.10 | 0.40 | 1.90 | 0.70 | 1.80 | 0.80 | |
| | 14:00 | Souths United SC (W) [18] 1 | 2-8 | 7 -1 | 1.20 | 0.80 | 0.20 | 0.80 | 1.50 | 0.60 | |
| | 14:00 | North Lakes United (W) [18] 1 | 1-0 | 1 -1 | Mitchelton (W) 1 [3] | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 1.90 |
| | Northern NSW U20 League | | |||||||||
| | 10:00 | Blacktown City FC U20 [18] 1 | 3-0 | 4 -1 | Sydney Olympic U20 1 [3] | 0.20 | 0.20 | 1.90 | 0.30 | 0.10 | 2.00 |
| | 10:00 | Wollongong Wolves U20 [18] 1 | 5-1 | 4 -1 | St.George Saints U20 1 [3] | 1.20 | 1.90 | 0.10 | 1.90 | 1.40 | 0.20 |
| | 14:15 | APIA Leichhardt Tigers U20 [18] 1 | 2-1 | 6 -1 | Marconi Stallions U20 2 [3] | 1.10 | 1.80 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.80 |
| | Australia Tasmania Super League Women | | |||||||||
| | 11:00 | Kingborough Lions (W) [18] 1 | 2-2 | 7 -1 | Launceston City (W) 1 [3] | 0.70 | 0.40 | 1.00 | 0.70 | 1.60 | 1.80 |
| | Australia Queensland State Leagues | | |||||||||
| | 11:30 | Robina City Blue [18] 2 | 0-1 | 3 -1 | Caboolture FC [3] | 1.30 | 1.20 | 0.20 | 1.90 | 1.20 | 0.90 |
| | Australia Capital Territory Premier League Women | | |||||||||
| | 11:00 | 1-0 | 0 -1 | Tuggeranong Utd(W) 1 [3] | 1.90 | 1.00 | 1.70 | 0.40 | 1.20 | 1.40 | |
| | 12:00 | Belconnen United (W) [18] 2 | 3-0 | 0 -1 | Canberra Olympic(W) 2 [3] | 0.50 | 1.80 | 1.90 | 0.80 | 0.30 | 2.00 |
| | Australia Darwin Premier League | | |||||||||
| | 17:40 | Darwin Olympics [18] 4 | 4-2 | 5 -1 | Casuarina FC 1 [3] | 1.90 | 1.00 | 0.40 | 1.60 | 1.70 | 1.40 |
| | 13:30 | Hellenic AC [18] 1 | 2-6 | 7 -1 | Port Darwin FC [3] | 0.30 | 1.30 | 0.80 | 0.70 | 0.40 | 0.30 |
| | Australia Capital Territory U23 League | | |||||||||
| | 09:30 | Canberra Croatia FC U23 [18] 1 | 1-4 | 3 -1 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.40 | 1.10 | 0.10 | |
| | Australia NPL Queensland U23 | | |||||||||
| | 09:15 | Robina City Blue U23 [18] 2 | 4-2 | 7 -1 | 1.10 | 1.20 | 1.50 | 0.90 | 0.80 | 1.60 | |
Bỏ qua nội dung













